Présentation générale des machines du GVCS : Différence entre versions

De Open Source Ecologie
m (Industrie)
(Énergie)
 
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
''Ceci est un brouillon pour élaborer une présentation résumée des 50 machines. Les miniatures renvoient actuellement à la page de l'image stockée. Problème : avec ces minitaures, il est difficile d'y adosser un texte descriptif.''
 
 
 
== Habitat ==
 
== Habitat ==
[[File:MicroHouse.png|220px|MicroHouse]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:CEB Press.png|220px|Presse à BTC]]
+
File:MicroHouse.png|[[Micro-maison]]|link=Micro-maison
[[File:Cement Mixer 02.png|220px|Bétonnière]]
+
File:CEB Press.png|[[Presse à BTC]]|link=Presse à BTC
[[File:Trencher.png|220px|Scierie]]
+
File:Cement Mixer 02.png|[[Bétonnière]]|link=Bétonnière
 +
File:Trencher.png|[[Scierie]]|link=Scierie
 +
</gallery>
  
 
== Agriculture ==
 
== Agriculture ==
[[File:Microtractor.png|220px|Microtracteur]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:Tractor.png|220px|Tracteur]]
+
File:Microtractor.png|[[Microtracteur]]|link=Microtracteur
[[File:Bulldozer.png|220px|Bulldozer]]
+
File:Tractor.png|[[Tracteur]]|link=Tracteur
[[File:Backhoe.png|220px|Pelle mécanique]]
+
File:Bulldozer.png|[[Bulldozer]]|link=Bulldozer
[[File:MicroCombine.png|220px|MicroCombine]]
+
File:Backhoe.png|[[Pelle mécanique]]|link=Pelle mécanique
[[File:Pelletizer.png|220px|Pelletiseur]]
+
File:MicroCombine.png|[[MicroCombine]]|link=MicroCombine
[[File:Hay Cutter.png|220px|Fraiseuse de tranchée]]
+
File:Hay Cutter.png|[[Fraiseuse de tranchée]]|link=Fraiseuse de tranchée
[[File:Rototiller and Soil Pulverizer.png|220px|Pulvérisateur de terre]]
+
File:Rototiller and Soil Pulverizer.png|[[Pulvérisateur de terre]]|link=Pulvérisateur de terre
[[File:Universal Seeder.png|220px|Semoir universel]]
+
File:Universal Seeder.png|[[Semoir universel]]|link=Semoir universel
[[File:Hay Rake.png|220px|###]]
+
File:Hay Rake.png|[[Hay Rake]]|link=Hay Rake
[[File:Baler.png|220px|Botteleuse]]
+
File:Spader.png|[[Spader]]|link=Spader
[[File:Dimensional Sawmill.png|220px|###]]
+
File:Baler.png|[[Botteleuse]]|link=Botteleuse
[[File:Spader.png|220px|###]]
+
File:Dimensional Sawmill.png|[[Dimensional Sawmill]]|link=Dimensional Sawmill
[[File:Well-Drilling Rig.png|220px|Plateforme de forage de puits]]
+
File:Pelletizer.png|[[Pelletiseur]]|link=Pelletiseur
[[File:CNC Circuit Mill.png|220px|###]]
+
File:Well-Drilling Rig.png|[[Plateforme de forage de puits]]|link=Plateforme de forage de puits
[[File:Rod and Wire Mill.png|220px|Laminoir à barres et fils de fer]]
+
File:CNC Circuit Mill.png|[[CNC Circuit Mill]]|link=CNC Circuit Mill
[[File:Bakery Oven.png|220px|Four à pain]]
+
File:Rod and Wire Mill.png|[[Laminoir à barres et fils de fer]]|link=Laminoir à barres et fils de fer
[[File:Dairy Milker.png|220px|Trayeuse]]
+
File:Bakery Oven.png|[[Four à pain]]|link=Four à pain
 +
File:Dairy Milker.png|[[Trayeuse]]|link=Trayeuse
 +
</gallery>
  
 
== Industrie ==
 
== Industrie ==
[[File:Laser Cutter.png|220px|Découpeuse Laser]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:3D Printer.png|220px|Imprimante 3D]]
+
File:Laser Cutter.png|[[Découpeuse Laser]]|link=Découpeuse Laser
[[File:3D Scanner.png|220px|Scanner 3D]]
+
File:3D Printer.png|[[Imprimante 3D]]|link=Imprimante 3D
[[File:Industrial Robot.png|220px|Bras robotisé]]
+
File:3D Scanner.png|[[Scanner 3D]]|link=Scanner 3D
[[File:Open Source Welder.png|220px|Soudeur]]
+
File:Industrial Robot.png|[[Bras robotisé]]|link=Bras robotisé
[[File:Plasma Cutter.png|220px|Torche plasma]]
+
File:Open Source Welder.png|[[Soudeur]]|link=Soudeur
[[File:CNC Torch - Router Table.png|220px|###]]
+
File:Plasma Cutter.png|[[Torche plasma]]|link=Torche plasma
[[File:Chipper - Hammermill.png|220px|Broyeur à marteaux]]
+
File:CNC Torch - Router Table.png|[[CNC Torch - Router Table]]|link=CNC Torch - Router Table
[[File:Hydraulic Motor.png|220px|Moteur hydraulique]]
+
File:Chipper - Hammermill.png|[[Broyeur à marteaux]]|link=Broyeur à marteaux
[[File:Universal Rotor.png|220px|Rotor universel]]
+
File:Hydraulic Motor.png|[[Moteur hydraulique]]|link=Moteur hydraulique
[[File:Press Forge.png|220px|Presse hydraulique]]
+
File:Universal Rotor.png|[[Rotor universel]]|link=Rotor universel
[[File:Ironworker Machine.png|220px|###]]
+
File:Press Forge.png|[[Presse hydraulique]]|link=Presse hydraulique
[[File:Metal Rolling.png|220px|Laminoir à plaques]]
+
File:Ironworker Machine.png|[[Ironworker Machine]]|link=Ironworker Machine
[[File:CNC Precision Multimachine.png|220px|Multimachine]]
+
File:Metal Rolling.png|[[Laminoir à plaques]]|link=Laminoir à plaques
[[File:Gasifier Burner.png|220px|Gazogène]]
+
File:CNC Precision Multimachine.png|[[Multimachine]]|link=Multimachine
[[File:Induction Fumace.png|220px|Four à induction]]
+
File:Gasifier Burner.png|[[Gazogène]]|link=Gazogène
 +
File:Induction Fumace.png|[[Four à induction]]|link=Four à induction
 +
</gallery>
  
 
== Énergie ==
 
== Énergie ==
[[File:Linear Solar Concentrator.png|220px|Concentrateur Solaire Linéaire]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:50 kW Wind Turbine.png|220px|Éolienne 50 kW]]
+
File:Linear Solar Concentrator.png|[[Concentrateur Solaire Linéaire]]|link=Concentrateur Solaire Linéaire
[[File:Heat Exchanger.png|220px|Échangeur de chaleur]]
+
File:50 kW Wind Turbine.png|[[Éolienne 50kW]]|link=Éolienne 50kW
[[File:Power Cube.png|220px|Power Cube]]
+
File:Heat Exchanger.png|[[Échangeur de chaleur]]|link=Échangeur de chaleur
[[File:Electric Motor-Generator.png|220px|Moteur électrique]]
+
File:Power Cube.png|[[Power Cube]]|link=Power Cube
[[File:Universal Power Supply.png|220px|Alimentation universelle]]
+
File:Electric Motor-Generator.png|[[Moteur électrique]]|link=Moteur électrique
[[File:Nickel-Iron Batteries.png|220px|Batteries nickel-Fer]]
+
File:Universal Power Supply.png|[[Alimentation universelle]]|link=Alimentation universelle
 +
File:Nickel-Iron Batteries.png|[[Batteries nickel-Fer]]|link=Batteries nickel-Fer
 +
</gallery>
  
 
== Matériaux ==
 
== Matériaux ==
[[File:Bioplastic Extruder.png|220px|Extrudeuse Bioplastique]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:Aluminium Extractor from Clay.png|220px|Extracteur d'aluminium]]
+
File:Bioplastic Extruder.png|[[Extrudeuse Bioplastique]]|link=Extrudeuse Bioplastique
 +
File:Aluminium Extractor from Clay.png|[[Extracteur d'aluminium]]|link=Extracteur d'aluminium
 +
</gallery>
  
 
== Transports ==
 
== Transports ==
[[File:Open Source Automobile.png|220px|Voiture]]
+
<gallery widths=220px heights=220px mode="packed">
[[File:Open Source Truck.png|220px|Camion]]
+
File:Open Source Automobile.png|[[Voiture]]|link=Open Source Automobile
 +
File:Open Source Truck.png|[[Camion]]|link=Open Source Truck
 +
</gallery>
  
 
[[Category:GVCS]]
 
[[Category:GVCS]]

Version actuelle en date du 4 février 2017 à 16:40

Habitat

Agriculture

Industrie

Énergie

Matériaux

Transports

feedback
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux