Inspirations : Différence entre versions
De Open Source Ecologie
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*Concentration solaire | *Concentration solaire | ||
**Restitution du four solaire du Padre Himalaya de Soredes, voir ce [http://www.claudeparisel.com/monwiki/data/Projets/Four/Livre-1.pdf fichier] | **Restitution du four solaire du Padre Himalaya de Soredes, voir ce [http://www.claudeparisel.com/monwiki/data/Projets/Four/Livre-1.pdf fichier] | ||
+ | |||
+ | * Sun One | ||
+ | ** Le Caire 1913 : 1ère installation solaire à concentration parabolique pour l'irrigation par Frank Shuman à Maadi , Egypte ( 1912-1913 ) . | ||
+ | ** L'usine solaire de Shuman allimente un moteur de 60 chevaux. | ||
+ | ** http://www.sun1913.info/?page_id=288 | ||
+ | |||
* [[Rocket Stove]] | * [[Rocket Stove]] |
Version du 9 janvier 2017 à 07:25
- Concentration solaire
- Restitution du four solaire du Padre Himalaya de Soredes, voir ce fichier
- Sun One
- Le Caire 1913 : 1ère installation solaire à concentration parabolique pour l'irrigation par Frank Shuman à Maadi , Egypte ( 1912-1913 ) .
- L'usine solaire de Shuman allimente un moteur de 60 chevaux.
- http://www.sun1913.info/?page_id=288
- Rocket Stove
- Barnabé Chaillot, chaîne youtube
- Association Oxalis
- Cogénération avec moteur stirling
- Formation