Module Peltier : Différence entre versions
De Open Source Ecologie
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Viability of 3-D printing thermoelectric semiconductors in peltier cooling applications{{Ap|Viability_of_3-D_printing_thermoelectric_semiconductors_in_peltier_cooling_applications}} | * Viability of 3-D printing thermoelectric semiconductors in peltier cooling applications{{Ap|Viability_of_3-D_printing_thermoelectric_semiconductors_in_peltier_cooling_applications}} | ||
* Feasibility of TEG Power{{WUS|Feasibility_of_TEG_Power}} | * Feasibility of TEG Power{{WUS|Feasibility_of_TEG_Power}} | ||
+ | * Intérêt de les empiler les uns sur les autres ? | ||
+ | |||
+ | A voir : | ||
+ | [http://www.econologie.com/forums/autoconstruction-et-bricolage/module-peltier-pour-recharger-un-portable-t12521.html Module peltier pour recharger un portable] | ||
[[category:transformation d'énergie]] | [[category:transformation d'énergie]] | ||
[[category:énergie électrique]] | [[category:énergie électrique]] | ||
[[category:énergie thermique]] | [[category:énergie thermique]] |
Version actuelle en date du 25 novembre 2016 à 15:39
Un module PeltierW Ap transforme un courant électrique en une différence de température (et inversement).
Faisabilité :