Unreasonable lab/1-Lean canvas/0-commentaires : Différence entre versions
De Open Source Ecologie
(Created page with "{{Canvas |Projet= : commentaires sur les cases |Problème= Quel est le problème que le projet résout ?<br>à quel besoin le projet réponds ?<br>liste des 3 principaux probl...") |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Revenir à la page [[Unreasonable lab/1-Lean canvas]] | ||
| + | ---- | ||
{{Canvas | {{Canvas | ||
|Projet= : commentaires sur les cases | |Projet= : commentaires sur les cases | ||
Version actuelle en date du 20 novembre 2016 à 18:00
Revenir à la page Unreasonable lab/1-Lean canvas
| (1) Problème / besoin | (3) Solution | (2) Proposition de valeur | (7) Mon avantage unique | (1) Segments d'utilisateur | |
| Quel est le problème que le projet résout ? à quel besoin le projet réponds ? liste des 3 principaux problèmes/besoins |
3 solutions principales | Autant que de segment client et que de besoin / problème | mon avantage unique | Quel est le groupe d'individus qui a le problème auquel le projet réponds ? -> 1 canvas par segment de client -> early adopter (marché cible) voir schéma en courbe de Gauss | |
| (6) Métriques | (4) Canal de com' | ||||
| paramètres / statistiques importants | Canal qui met en relation avec les futurs utilisateurs | ||||
| (5) Coûts | (5) Revenus | ||||
| Ensemble des coûts engendrés par le projet | Revenus qui compenses les coûts du projet | ||||
