Tracteur : Différence entre versions
De Open Source Ecologie
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''LifeTrac''' est un tracteur polyvalent, à 4 roues motrices à direction linéaire, propulsé par des moteurs hydrauliques, disposant de 18 à 200ch avec des chenilles en acier optionnelles. LifeTrac se veut être une bête de somme minimaliste mais performante au service de toute activité agricole, à la conception durable et à l'entretien facile. Sa nature modulable permet de lui attacher rapidement des outils complémentaires ; les groupes motopropulseurs sont interchangeables et additionnables pour adapter la puissance à la tâche en cours ; système d'attaches rapides des composants hydrauliques ; les moteurs hydrauliques sont facilement interchangeables pour diverses activités. | + | '''LifeTrac''' est un tracteur polyvalent, à 4 roues motrices à direction linéaire, propulsé par des moteurs hydrauliques, disposant de 18 à 200ch avec des chenilles en acier optionnelles. LifeTrac se veut être une bête de somme minimaliste mais performante au service de toute activité agricole, à la conception durable et à l'entretien facile. Sa nature modulable permet de lui attacher rapidement des outils complémentaires ; les groupes motopropulseurs sont interchangeables et additionnables pour adapter la puissance à la tâche en cours ; système d'attaches rapides des composants hydrauliques ; les moteurs hydrauliques sont facilement interchangeables pour diverses activités. |
− | + | [http://opensourceecology.org/wiki/Crash_course_on_OSE/fr source] | |
− | + | Liens: | |
+ | * [http://opensourceecology.org/wiki/LifeTrac_II_Build Construction, wiki avec des vidéos] | ||
+ | * [http://opensourceecology.blip.tv/file/3876543 Première étape du développement] | ||
+ | * [http://vimeo.com/15130712 Prototype II fini] | ||
+ | * [http://vimeo.com/15531206 le tracteur en mouvement]. | ||
+ | * [http://openpario.mime.oregonstate.edu/projects/lifetrac3d/files fichiers sous Blender] | ||
+ | * [http://openpario.mime.oregonstate.edu/projects/oselifetrac/documents fichiers CAD pour les attaches rapides et les chenilles] | ||
+ | |||
+ | [[Category: GVCS]] |
Version du 20 novembre 2016 à 15:16
LifeTrac est un tracteur polyvalent, à 4 roues motrices à direction linéaire, propulsé par des moteurs hydrauliques, disposant de 18 à 200ch avec des chenilles en acier optionnelles. LifeTrac se veut être une bête de somme minimaliste mais performante au service de toute activité agricole, à la conception durable et à l'entretien facile. Sa nature modulable permet de lui attacher rapidement des outils complémentaires ; les groupes motopropulseurs sont interchangeables et additionnables pour adapter la puissance à la tâche en cours ; système d'attaches rapides des composants hydrauliques ; les moteurs hydrauliques sont facilement interchangeables pour diverses activités.
Liens: