Inspirations : Différence entre versions
De Open Source Ecologie
(Source : Jean B.) |
|||
(12 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | * Cogénération avec moteur stirling | + | * Tamara (Portugal) > refertilisation en 3 ans : https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/07/tamera-portugal-permaculture-water |
+ | |||
+ | *Concentration solaire | ||
+ | **Restitution du four solaire du Padre Himalaya de Soredes, voir ce [http://www.claudeparisel.com/monwiki/data/Projets/Four/Livre-1.pdf fichier] | ||
+ | |||
+ | * Sun One | ||
+ | ** Le Caire 1913 : 1ère installation solaire à concentration parabolique pour l'irrigation par Frank Shuman à Maadi , Egypte ( 1912-1913 ) . | ||
+ | ** L'usine solaire de Shuman allimente un moteur de 60 chevaux. | ||
+ | ** http://www.sun1913.info/?page_id=288 | ||
+ | |||
+ | * [[Moteur Stirling]] | ||
+ | ** https://www.youtube.com/watch?v=HDZk9DrToZk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Rocket Stove]] | ||
+ | ** Barnabé Chaillot, [https://www.youtube.com/channel/UCg7HRuQ93hl9v8dTSt_XDHA/videos chaîne youtube] | ||
+ | ** [[Association Oxalis]] | ||
+ | |||
+ | * [[Habitat]] | ||
+ | ** Discutant avec beau-papa ... https://www.youtube.com/watch?v=s5EEBv0MUBY , la brique en bois. | ||
+ | |||
+ | * Cogénération avec [[moteur stirling]] | ||
** viessmann | ** viessmann | ||
*** http://www.viessmann.ch/fr/immeubles-dhabitation/production-combinee-chaleurelectricite/microsysteme-pcce-avec-moteur-stirling.html | *** http://www.viessmann.ch/fr/immeubles-dhabitation/production-combinee-chaleurelectricite/microsysteme-pcce-avec-moteur-stirling.html | ||
*** http://www.viessmann.fr/fr/chauffage-batiments-residentiels/cogeneration/moteur-stirling/vitotwin-300-w.html | *** http://www.viessmann.fr/fr/chauffage-batiments-residentiels/cogeneration/moteur-stirling/vitotwin-300-w.html | ||
+ | |||
+ | *Formation | ||
+ | **Article : [http://www.lutopik.com/article/autoconstruire-son-systeme-energetique autoconstruire son système énergétique] > http://atelierdusoleiletduvent.org | ||
+ | |||
+ | * Outillage | ||
+ | ** plieuse de tube DIY : http://www.instructables.com/id/Homemade-Roller-Bender/ | ||
+ | |||
+ | * Récupération | ||
+ | ** https://hpi.de/en/baudisch/projects/trussfab.html | ||
+ | |||
+ | [[Category: OSE]] |
Version actuelle en date du 26 avril 2017 à 13:15
- Tamara (Portugal) > refertilisation en 3 ans : https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/07/tamera-portugal-permaculture-water
- Concentration solaire
- Restitution du four solaire du Padre Himalaya de Soredes, voir ce fichier
- Sun One
- Le Caire 1913 : 1ère installation solaire à concentration parabolique pour l'irrigation par Frank Shuman à Maadi , Egypte ( 1912-1913 ) .
- L'usine solaire de Shuman allimente un moteur de 60 chevaux.
- http://www.sun1913.info/?page_id=288
- Rocket Stove
- Barnabé Chaillot, chaîne youtube
- Association Oxalis
- Habitat
- Discutant avec beau-papa ... https://www.youtube.com/watch?v=s5EEBv0MUBY , la brique en bois.
- Cogénération avec moteur stirling
- Formation
- Outillage
- plieuse de tube DIY : http://www.instructables.com/id/Homemade-Roller-Bender/
- Récupération