Tous les journaux publics
De Open Source Ecologie
						Affichage combiné de tous les journaux disponibles sur Open Source Ecologie.
Vous pouvez personnaliser l'affichage en sélectionnant le type de journal, le nom d'utilisateur ou la page concernée (ces deux derniers étant sensibles à la casse).
- 27 février 2017 à 16:24 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS NSh 48°x66%-357.png (Ombre portée à partir de 51°)
 - 27 février 2017 à 16:24 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS NSh 48°x78%-357.png (Ombre portée à partir de 40°)
 - 27 février 2017 à 16:23 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS NSh 48°x53%-357.png (Ombre portée à partir de 61°)
 - 15 février 2017 à 15:17 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Comparaison Geomatrie.png (Largeur "normale" pour trois géométrie de concentrateur solaire.)
 - 13 février 2017 à 15:01 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS 145 Longueur Equivalence.png (Longueur équivalente normale au rayon du soleil pour un concentrateur avec un mur nord de 1m85, un récepteur de 7m et un miroir de Fresnel de 8m)
 - 13 février 2017 à 14:53 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS 48°x66% Largeur Equivalente.png (Courbe de la concentration en fonction de l'angle d'incidence (géométrie NSh-48°x66% pour 2500mm de miroir))
 - 12 février 2017 à 13:59 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS-48°-(347)x2-Rc1.png (Lien entre plage d'utilisation et rayon de courbure. Influence de l'ombre porté d'une facette sur l'autre.)
 - 8 février 2017 à 21:44 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS ChargeLongeron.png (Correction epaisseur 2mm)
 - 8 février 2017 à 21:38 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Dimensionnement Longeron.ods (Calcul du moment quadratique de la structure d'une poutre en tole pliée)
 - 8 février 2017 à 21:26 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS ChargeLongeron.png (Résultat du calcul de charges dans les longeron pour différente configuration.)
 - 8 février 2017 à 15:51 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS ChassisFacette.png (Vue de la structure interne d'un facette en tôle pliée)
 - 8 février 2017 à 14:08 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Structure Facette.png (Vue en coupe du chassis d'une facette en tole pliée)
 - 5 février 2017 à 15:07 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS-40°-(47)x2.png
 - 5 février 2017 à 15:05 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS-48°-(347)x2.png
 - 29 janvier 2017 à 10:55 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS RayonCourbure.png (Valeur de l'angle en entier.)
 - 29 janvier 2017 à 10:42 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS RayonCourbure.png (Influence d'une erreur sur le rayon de courbure sur l'angle de réflexion.)
 - 24 janvier 2017 à 20:36 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS Decalage facette.png (Correction des angles)
 - 24 janvier 2017 à 20:18 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Decalage facette.png (Décalage des axes de rotation des facettes pour compenser la désynchronisation des taches réfléchies)
 - 24 janvier 2017 à 19:24 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS RepartitionFacette.png (Ajout projection pour calcul largeur des facettes)
 - 22 janvier 2017 à 18:06 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS RepartitionFacette.png (Ajotu 3ieme facettes)
 - 22 janvier 2017 à 17:43 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS RepartitionFacette.png (Détermination de l'espace entre deux facettes afin d'éviter les ombres portée)
 - 22 janvier 2017 à 16:41 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS RayonCourbureFacette.png (Calcul de la distance focal d'un facette de miroir de Fresnel)
 - 21 janvier 2017 à 21:16 RemyB (discussion | contributions) a téléversé une nouvelle version de Fichier:CS DispersionAngulaire.png (Ajout disperion normale)
 - 21 janvier 2017 à 21:01 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS DispersionAngulaire.png (Influence de l'angle sur la dispersion.)
 - 21 janvier 2017 à 16:57 RemyB (discussion | contributions) a déplacé la page Fichier:DiagrammeSolaireV0.ods vers Fichier:CS DiagrammeSolaire.ods (Ajout CS pour concentrateur solaire)
 - 21 janvier 2017 à 16:55 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:DiagrammeSolaireV0.ods (Tableau de calcul de diagramme solaire)
 - 21 janvier 2017 à 16:31 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS DiagrammeSolaire Hauteur Azimut.png (Diagramme solaire Azimut/hauteur pour 44°N (Avignon))
 - 18 janvier 2017 à 20:21 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Montage Trapeze.gif (Montage et démontage du concentrateur solaire par trapeze déformable.)
 - 18 janvier 2017 à 15:01 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Absorbeur.png (Raccordement de l'absorbeur au conduite d'eau froide (bleu), eau chaude (rouge) et vapeur (vert))
 - 18 janvier 2017 à 14:16 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Gap Loss.png (Tracer des rayons provenant de la sourve et passant par l'écart entre le dard et la cible.)
 - 18 janvier 2017 à 13:15 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS CNI Trace.png (Tracé d'un concentrateur non imageant avec une cible de diametre 50 et un coeur de cible de diamtre 30.)
 - 18 janvier 2017 à 13:13 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS CNI Coeur de cible.png (Détermination d'un coeur de cible avec des contraintes multiples)
 - 18 janvier 2017 à 12:07 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS CNIEllipse.png (Tracer de courbe pour un rélfecteur non-imageant pour une source à distance finie.)
 - 17 janvier 2017 à 19:54 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Transmission EcrouVis.png (Ssytéme d'entrainnement d'une biellette par écrou-vis)
 - 16 janvier 2017 à 19:05 RemyB (discussion | contributions) a déplacé la page Fichier:CS Trnasmission.png vers Fichier:CS Transmission.png (Faute d'orthographe)
 - 16 janvier 2017 à 18:40 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Trnasmission.png (Système de transmission par parallélogrammes déformables)
 - 16 janvier 2017 à 18:26 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Miroir de Fresnel.png (Miroir de Fresnel composé de 6 facettes incurvées de largeur différente.)
 - 16 janvier 2017 à 15:46 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Position du soleil.png (Définition des angles, hauteur (h) et azimut (a) solaires.)
 - 16 janvier 2017 à 15:42 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Definition angles.png (Géométrie de référence du concentrateur solaire (cas de l'orientation Nord-Sud i.e. absorbeur et facettes miroirs parallèles à l'axe x))
 - 16 janvier 2017 à 09:16 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS NSh-45°-(357)x2-14c5 sur container.png (Vue d'ensemble du concentrateur solaire dans la configuration posé sur un container de 20pieds (6 mètre))
 - 16 janvier 2017 à 09:14 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Geometrie.png (Definition des axe)
 - 16 janvier 2017 à 08:35 RemyB (discussion | contributions) (changed section 'basic')
 - 16 janvier 2017 à 08:29 RemyB (discussion | contributions) (uploaded new avatar)
 - 15 janvier 2017 à 15:20 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS Concentrateur primaire.png (Vue d'ensemble du premier étage du concentrateur primaire)
 - 15 janvier 2017 à 15:09 RemyB (discussion | contributions) a déplacé la page Fichier:WS Concentrateur primaire.pdf vers Fichier:CS Concentrateur primaire.pdf
 - 15 janvier 2017 à 15:07 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:WS Concentrateur primaire.pdf (Caractéristiques principale du premier étage du concentrateur solaire)
 - 14 janvier 2017 à 17:18 RemyB (discussion | contributions) a téléchargé Fichier:CS DiagrammeSolaire Avignon.png (Diagramme solaire projeté sur les plans Nord-Sud / Est-Ouest pour 44°N (Avignon))
 
