Liste de fichiers
De Open Source Ecologie
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
| Date | Nom | Miniature | Taille | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 février 2017 à 16:24 | CS NSh 48°x66%-357.png (fichier) | 109 Kio | Ombre portée à partir de 51° | 1 | |
| 27 février 2017 à 16:24 | CS NSh 48°x78%-357.png (fichier) | 108 Kio | Ombre portée à partir de 40° | 1 | |
| 27 février 2017 à 16:23 | CS NSh 48°x53%-357.png (fichier) | 107 Kio | Ombre portée à partir de 61° | 1 | |
| 15 février 2017 à 15:17 | CS Comparaison Geomatrie.png (fichier) | 52 Kio | Largeur "normale" pour trois géométrie de concentrateur solaire. | 1 | |
| 13 février 2017 à 15:01 | CS 145 Longueur Equivalence.png (fichier) | 39 Kio | Longueur équivalente normale au rayon du soleil pour un concentrateur avec un mur nord de 1m85, un récepteur de 7m et un miroir de Fresnel de 8m | 1 | |
| 13 février 2017 à 14:53 | CS 48°x66% Largeur Equivalente.png (fichier) | 23 Kio | Courbe de la concentration en fonction de l'angle d'incidence (géométrie NSh-48°x66% pour 2500mm de miroir) | 1 | |
| 12 février 2017 à 13:59 | CS-48°-(347)x2-Rc1.png (fichier) | 110 Kio | Lien entre plage d'utilisation et rayon de courbure. Influence de l'ombre porté d'une facette sur l'autre. | 1 | |
| 8 février 2017 à 21:44 | CS ChargeLongeron.png (fichier) | 29 Kio | Correction epaisseur 2mm | 2 | |
| 8 février 2017 à 21:38 | CS Dimensionnement Longeron.ods (fichier) | 23 Kio | Calcul du moment quadratique de la structure d'une poutre en tole pliée | 1 | |
| 8 février 2017 à 15:51 | CS ChassisFacette.png (fichier) | 167 Kio | Vue de la structure interne d'un facette en tôle pliée | 1 | |
| 8 février 2017 à 14:08 | CS Structure Facette.png (fichier) | 47 Kio | Vue en coupe du chassis d'une facette en tole pliée | 1 | |
| 5 février 2017 à 15:07 | CS-40°-(47)x2.png (fichier) | 62 Kio | 1 | ||
| 5 février 2017 à 15:05 | CS-48°-(347)x2.png (fichier) | 94 Kio | 1 | ||
| 29 janvier 2017 à 10:55 | CS RayonCourbure.png (fichier) | 24 Kio | Valeur de l'angle en entier. | 2 | |
| 24 janvier 2017 à 20:36 | CS Decalage facette.png (fichier) | 62 Kio | Correction des angles | 2 | |
| 24 janvier 2017 à 19:24 | CS RepartitionFacette.png (fichier) | 115 Kio | Ajout projection pour calcul largeur des facettes | 3 | |
| 22 janvier 2017 à 16:41 | CS RayonCourbureFacette.png (fichier) | 60 Kio | Calcul de la distance focal d'un facette de miroir de Fresnel | 1 | |
| 21 janvier 2017 à 21:16 | CS DispersionAngulaire.png (fichier) | 54 Kio | Ajout disperion normale | 2 | |
| 21 janvier 2017 à 16:55 | CS DiagrammeSolaire.ods (fichier) | 429 Kio | Tableau de calcul de diagramme solaire | 1 | |
| 21 janvier 2017 à 16:31 | CS DiagrammeSolaire Hauteur Azimut.png (fichier) | 60 Kio | Diagramme solaire Azimut/hauteur pour 44°N (Avignon) | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 20:21 | CS Montage Trapeze.gif (fichier) | 93 Kio | Montage et démontage du concentrateur solaire par trapeze déformable. | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 15:01 | CS Absorbeur.png (fichier) | 37 Kio | Raccordement de l'absorbeur au conduite d'eau froide (bleu), eau chaude (rouge) et vapeur (vert) | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 14:16 | CS Gap Loss.png (fichier) | 208 Kio | Tracer des rayons provenant de la sourve et passant par l'écart entre le dard et la cible. | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 13:15 | CS CNI Trace.png (fichier) | 93 Kio | Tracé d'un concentrateur non imageant avec une cible de diametre 50 et un coeur de cible de diamtre 30. | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 13:13 | CS CNI Coeur de cible.png (fichier) | 120 Kio | Détermination d'un coeur de cible avec des contraintes multiples | 1 | |
| 18 janvier 2017 à 12:07 | CS CNIEllipse.png (fichier) | 19 Kio | Tracer de courbe pour un rélfecteur non-imageant pour une source à distance finie. | 1 | |
| 17 janvier 2017 à 19:54 | CS Transmission EcrouVis.png (fichier) | 100 Kio | Ssytéme d'entrainnement d'une biellette par écrou-vis | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 18:40 | CS Transmission.png (fichier) | 77 Kio | Système de transmission par parallélogrammes déformables | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 18:26 | CS Miroir de Fresnel.png (fichier) | 187 Kio | Miroir de Fresnel composé de 6 facettes incurvées de largeur différente. | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 15:46 | CS Position du soleil.png (fichier) | 38 Kio | Définition des angles, hauteur (h) et azimut (a) solaires. | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 15:42 | CS Definition angles.png (fichier) | 38 Kio | Géométrie de référence du concentrateur solaire (cas de l'orientation Nord-Sud i.e. absorbeur et facettes miroirs parallèles à l'axe x) | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 09:16 | CS NSh-45°-(357)x2-14c5 sur container.png (fichier) | 175 Kio | Vue d'ensemble du concentrateur solaire dans la configuration posé sur un container de 20pieds (6 mètre) | 1 | |
| 16 janvier 2017 à 09:14 | CS Geometrie.png (fichier) | 23 Kio | Definition des axe | 1 | |
| 15 janvier 2017 à 15:20 | CS Concentrateur primaire.png (fichier) | 206 Kio | Vue d'ensemble du premier étage du concentrateur primaire | 1 | |
| 15 janvier 2017 à 15:07 | CS Concentrateur primaire.pdf (fichier) | 649 Kio | Caractéristiques principale du premier étage du concentrateur solaire | 1 | |
| 14 janvier 2017 à 17:18 | CS DiagrammeSolaire Avignon.png (fichier) | 60 Kio | Diagramme solaire projeté sur les plans Nord-Sud / Est-Ouest pour 44°N (Avignon) | 1 |
